Les Pétochons du Lion
![]() |
But :
Cette étude n'a de sens que si on arrive à collecter un grand nombre d'informations, lesquelles restent naturellement anonymes. Si vous acceptez d'y participer, merci de m'écrire.:
AUTOMOTO
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1935148 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 10/08/1955 | 1955 | 15757 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1949 | 2356 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 10/12/1951 | 1951 | 62879 | Moteur VILLIERS type 10D N° 10405 |
FMC
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 30/12/1947 | 480214 | source Archives départementales 29 | |
| 11/06/1948 | 480330 | source Archives départementales 29 | |
| 27/10/1947 | 480482 | source Archives départementales 29 | |
| 16/04/1948 | 480496 | source Archives départementales 29 | |
| 13/02/1948 | 480502 | source Archives départementales 29 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 14/04/1948 | 554299 | source Archives départementales 29 | |
| 02/02/1948 | 554341 | source Archives départementales 29 | |
| 27/12/1947 | 554344 | source Archives départementales 29 | |
| 25/02/1948 | 554460 | source Archives départementales 29 | |
| 12/03/1948 | 554462 | source Archives départementales 29 | |
| 19/03/1948 | 554568 | source Archives départementales 29 | |
| 20/04/1948 | 554620 | source Archives départementales 29 | |
| 29/11/1948 | 555120 | source Archives départementales 29 | |
| 09/12/1948 | 555124 | source Archives départementales 29 | |
| 02/02/1949 | 555130 | source Archives départementales 29 | |
| 01/12/1948 | 555136 | source Archives départementales 29 | |
| 09/02/1949 | 555390 | source Archives départementales 29 | |
| 25/04/1949 | 555614 | source Archives départementales 29 | |
| 22/04/1949 | 555621 | source Archives départementales 29 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 01/01/1950 | 790808 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1952 | 19096610 | Logo de réservoir "METEORE" | |
| 05/05/1952 | 794209 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 24/06/1953 | 1929391 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 18/05/1953 | 1928936 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 14/03/1949 | 585228 | source Archives départementales 29 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1952 | 1574466 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 30/03/1955 | 1954 | 1585148 | Désignée comme "Griffon" sur la carte grise |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 11/06/1957 | 1404706 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1953 | 1856600 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 22/09/1954 | 1300873 | ||
| 16/11/1954 | 1954 | 1869031 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 16/11/1945 | 494022 | source Archives départementales 29 | |
| 05/06/1947 | 494086 | source Archives départementales 29 | |
| 18/06/1947 | 494106 | source Archives départementales 29 | |
| 05/06/1947 | 494134 | source Archives départementales 29 | |
| 18/11/1947 | 494152 | source Archives départementales 29 | |
| 24/03/1948 | 494155 | source Archives départementales 29 | |
| 26/04/1948 | 494163 | source Archives départementales 29 | |
| 26/02/1948 | 494164 | source Archives départementales 29 | |
| 24/03/1948 | 494174 | source Archives départementales 29 | |
| 17/03/1948 | 494947 | source Archives départementales 29 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 20/05/1955 | 1665931 |
PEUGEOT
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 55428 | 1927/28 cadre n° 55429 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 151556 | cadre n° 58439 moteur n° 151556 (n° carter reparation peugeot) | ||
| 1930 | 61783 | cadre n° 61737 moteur n° 61783 | |
| 63548 | cadre n° 63540 moteur n° 63548 | ||
| 17/09/1930 | 1930 | 64533 | Cadre 64575 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1929 | 10884137 | cadre n° 10884137 moteur n° 84132 | |
| 1936 | 142265 | ||
| 03/01/1931 | 93814 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 325223 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 03/07/1949 | 601751 | ||
| 1950 | 604804 | ||
| 06/09/1950 | 605115 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 23/04/1958 | 315438 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 23/08/1954 | 1954 | 300202 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 01/10/1954 | 1954 | 300362 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 24/08/1954 | 1954 | 300415 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 31/08/1954 | 1954 | 300552 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 02/11/1954 | 1954 | 301104 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 01/01/1955 | 301370 | ||
| 23/12/1954 | 1954 | 302550 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 01/08/1955 | 1955 | 307053 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 07/09/1955 | 1955 | 307398 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 23/09/1955 | 1955 | 307529 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 13/01/1956 | 1956 | 308493 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 17/07/1956 | 1956 | 308563 | N° moteur : 584587 |
| 23/02/1956 | 1956 | 308953 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 26/09/1952 | 1952 | 853790 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 29/09/1952 | 1952 | 854101 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 07/10/1952 | 1952 | 854157 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 02/12/1952 | 1952 | 854864 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 30/04/1953 | 1953 | 857583 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 24/04/1953 | 1953 | 857601 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 29/04/1953 | 1953 | 857954 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 20/10/1953 | 1953 | 862032 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 21/10/1953 | 1953 | 862219 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 21/10/1953 | 1953 | 862224 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 02/11/1953 | 1953 | 862443 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 02/12/1953 | 1953 | 863322 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 08/12/1953 | 1953 | 863421 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 31/12/1953 | 1953 | 863965 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1954 | 866565 | ||
| 02/07/1954 | 1954 | 869102 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 30/06/1954 | 1954 | 869232 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 05/09/1955 | 1955 | 307403 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 05/10/1955 | 1955 | 307581 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 23/12/1955 | 1955 | 308368 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 27/12/1956 | 308395 | ||
| 13/01/1956 | 1956 | 308490 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 27/02/1956 | 1956 | 308964 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 22/09/1954 | 1954 | 300928 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 05/11/1954 | 1954 | 301143 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 14/03/1955 | 1955 | 304575 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 11/05/1953 | 1953 | 858070 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 861807 | ||
| 22/10/1953 | 1953 | 862200 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 23/10/1953 | 1953 | 862236 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 04/12/1953 | 1953 | 862801 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 08/12/1953 | 1953 | 862839 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 09/07/1957 | 315294 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 24/08/1954 | 1954 | 300420 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 27/08/1954 | 1954 | 300551 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 21/10/1954 | 1954 | 301083 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 17/12/1954 | 1954 | 302552 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 22/02/1955 | 1955 | 304178 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1955 | 305931 | EX ARMEE | |
| 313566 | |||
| 12/02/1951 | 1951 | 840213 | |
| 1951 | 840367 | ||
| 1951 | 841692 | ||
| 1951 | 842494 | ||
| 30/08/1951 | 1951 | 843275 | |
| 1951 | 844648 | ||
| 1952 | 846133 | ||
| 21/12/1951 | 846174 | date de livraison | |
| ??/03/1952 | 1952 | 847862 | |
| 03/03/1952 | 1952 | 847913 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 31/03/1952 | 1952 | 848279 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 09/04/1952 | 1952 | 848815 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 19/03/1952 | 1952 | 850955 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 30/05/1952 | 1952 | 851415 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 13/06/1952 | 1952 | 851738 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 10/09/1952 | 1952 | 853742 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1952 | 853764 | ||
| 29/09/1952 | 1952 | 854100 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 03/10/1952 | 1952 | 854146 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 17/10/1952 | 1952 | 854550 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 12/11/1952 | 1952 | 854667 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 855710 | ||
| 30/04/1953 | 1953 | 857632 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 29/04/1953 | 1953 | 857951 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 860364 | ||
| 21/10/1953 | 1953 | 862245 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 27/10/1953 | 1953 | 862313 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 03/11/1953 | 1953 | 862504 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 09/12/1953 | 1953 | 863331 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 10/02/1953 | 1953 | 863458 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 31/12/1953 | 1953 | 863919 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 17/08/1953 | 865480 | ||
| 1954 | 867857 | ||
| 16/07/1954 | 1954 | 869286 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 02/08/1954 | 1954 | 869501 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 22/10/1953 | 1953 | 962251 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 05/11/1954 | 1954 | 700175 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 16/03/1955 | 1955 | 700704 | |
| 14/01/1955 | 1955 | 702001 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| ??/??/1956 | 703482 | ||
| 04/10/1955 | 1955 | 703995 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 06/10/1955 | 1955 | 704091 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 27/02/1956 | 1956 | 704516 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 20/04/1955 | 1955 | 702328 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 20/05/1959 | 1959 | 900265 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 25/09/1946 | 16013 | source Archives départementales 29 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1934 | 90785 | N° de cadre, celui du VM est différent |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1938 | 363857 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 15/07/1947 | 364052 | source Archives départementales 29 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 373692 | année inconnue | ||
| 10/02/1949 | 404546 | source Archives départementales 29 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 29/09/1945 | 371964 | source Archives départementales 29 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 400610 | 1939 ou 1940 | ||
| 406981 | 1939 ? |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 08/12/1948 | 452318 | source Archives départementales 29 | |
| 08/03/1947 | 452813 | source Archives départementales 29 | |
| 26/04/1946 | 453010 | source Archives départementales 29 | |
| 17/10/1946 | 453758 | source Archives départementales 29 | |
| 22/01/1949 | 455532 | source Archives départementales 29 | |
| 18/10/1946 | 455842 | source Archives départementales 29 | |
| 27/12/1948 | 456235 | source Archives départementales 29 | |
| 10/12/1946 | 456306 | source Archives départementales 29 | |
| 30/03/1949 | 456524 | source Archives départementales 29 | |
| 02/06/1947 | 456838 | source Archives départementales 29 | |
| 25/05/1949 | 457189 | source Archives départementales 29 | |
| 25/11/1948 | 457248 | source Archives départementales 29 | |
| 05/06/1947 | 457410 | source Archives départementales 29 | |
| 18/10/1947 | 459348 | source Archives départementales 29 | |
| 09/10/1947 | 459582 | source Archives départementales 29 | |
| 26/11/1947 | 459722 | source Archives départementales 29 | |
| 22/11/1947 | 459728 | source Archives départementales 29 | |
| 17/03/1948 | 459796 | source Archives départementales 29 | |
| 18/03/1948 | 459947 | source Archives départementales 29 | |
| 06/12/1947 | 459952 | source Archives départementales 29 | |
| 03/12/1947 | 460001 | source Archives départementales 29 | |
| 12/11/1947 | 460012 | source Archives départementales 29 | |
| 23/12/1948 | 460048 | source Archives départementales 29 | |
| 09/02/1949 | 460059 | source Archives départementales 29 | |
| 23/12/1948 | 460162 | source Archives départementales 29 | |
| 13/02/1948 | 460197 | source Archives départementales 29 | |
| 28/01/1948 | 460246 | source Archives départementales 29 | |
| 01/04/1949 | 460533 | source Archives départementales 29 | |
| 14/04/1949 | 460869 | source Archives départementales 29 | |
| 09/06/1948 | 460945 | source Archives départementales 29 | |
| 07/04/1949 | 460965 | source Archives départementales 29 | |
| 01/06/1948 | 461124 | source Archives départementales 29 | |
| 26/01/1949 | 461127 | source Archives départementales 29 | |
| 06/07/1948 | 461336 | source Archives départementales 29 | |
| 09/09/1948 | 461402 | source Archives départementales 29 | |
| 08/10/1948 | 461411 | source Archives départementales 29 | |
| 06/09/1948 | 461442 | source Archives départementales 29 | |
| 07/09/1948 | 461472 | source Archives départementales 29 | |
| 06/09/1948 | 461487 | source Archives départementales 29 | |
| 24/11/1948 | 461625 | source Archives départementales 29 | |
| 24/11/1948 | 461634 | source Archives départementales 29 | |
| 05/01/1949 | 461643 | source Archives départementales 29 | |
| 11/05/1949 | 461721 | source Archives départementales 29 | |
| 21/01/1949 | 461775 | source Archives départementales 29 | |
| 01/12/1948 | 461821 | source Archives départementales 29 | |
| 22/01/1949 | 461858 | source Archives départementales 29 | |
| 15/01/1949 | 461886 | source Archives départementales 29 | |
| 11/02/1949 | 461890 | source Archives départementales 29 | |
| 07/12/1948 | 461969 | source Archives départementales 29 | |
| 16/12/1948 | 461970 | source Archives départementales 29 | |
| 23/12/1948 | 461976 | source Archives départementales 29 | |
| 28/01/1949 | 461995 | source Archives départementales 29 | |
| 26/04/1949 | 462571 | source Archives départementales 29 | |
| 16/03/1949 | 535423 | source Archives départementales 29 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1947 | 459454 | ||
| 1948 | 460569 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 462133 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 28/04/1947 | 534087 | source Archives départementales 29 | |
| 20/05/1947 | 534461 | source Archives départementales 29 | |
| 22/03/1947 | 534550 | source Archives départementales 29 | |
| 13/09/1947 | 534552 | source Archives départementales 29 | |
| 03/04/1947 | 534867 | source Archives départementales 29 | |
| 27/03/1947 | 535134 | source Archives départementales 29 | |
| 11/04/1947 | 535558 | source Archives départementales 29 | |
| 07/07/1947 | 535646 | source Archives départementales 29 | |
| 20/05/1947 | 536217 | source Archives départementales 29 | |
| 07/01/1949 | 536425 | source Archives départementales 29 | |
| 02/02/1949 | 536642 | source Archives départementales 29 | |
| 17/09/1947 | 537779 | source Archives départementales 29 | |
| 06/10/1947 | 538292 | source Archives départementales 29 | |
| 03/09/1947 | 538644 | source Archives départementales 29 | |
| 14/10/1947 | 538805 | source Archives départementales 29 | |
| 03/10/1947 | 538942 | source Archives départementales 29 | |
| 06/09/1947 | 538944 | source Archives départementales 29 | |
| 01/10/1947 | 539043 | source Archives départementales 29 | |
| 07/07/1948 | 539145 | source Archives départementales 29 | |
| 06/11/1947 | 539539 | source Archives départementales 29 | |
| 29/10/1947 | 539653 | source Archives départementales 29 | |
| 05/01/1949 | 540130 | source Archives départementales 29 | |
| 18/01/1949 | 540184 | source Archives départementales 29 | |
| 22/12/1947 | 540654 | source Archives départementales 29 | |
| 27/12/1947 | 540761 | source Archives départementales 29 | |
| 16/12/1947 | 540774 | source Archives départementales 29 | |
| 23/01/1948 | 541305 | source Archives départementales 29 | |
| 09/02/1947 | 541484 | source Archives départementales 29 | |
| 03/03/1948 | 541587 | source Archives départementales 29 | |
| 16/01/1948 | 542017 | source Archives départementales 29 | |
| 25/02/1948 | 542097 | source Archives départementales 29 | |
| 06/02/1948 | 542106 | source Archives départementales 29 | |
| 23/02/1948 | 542948 | source Archives départementales 29 | |
| 21/04/1949 | 543570 | source Archives départementales 29 | |
| 29/06/1948 | 543768 | source Archives départementales 29 | |
| 24/07/1948 | 543821 | source Archives départementales 29 | |
| 05/01/1949 | 543858 | source Archives départementales 29 | |
| 02/03/1949 | 544265 | source Archives départementales 29 | |
| 19/05/1948 | 544501 | source Archives départementales 29 | |
| 28/09/1948 | 545658 | source Archives départementales 29 | |
| 25/05/1948 | 545775 | source Archives départementales 29 | |
| 29/07/1948 | 545972 | source Archives départementales 29 | |
| 09/06/1948 | 546190 | source Archives départementales 29 | |
| 20/07/1948 | 546323 | source Archives départementales 29 | |
| 24/06/1948 | 546869 | source Archives départementales 29 | |
| 12/10/1948 | 546962 | source Archives départementales 29 | |
| 08/07/1948 | 547333 | source Archives départementales 29 | |
| 02/03/1949 | 547528 | source Archives départementales 29 | |
| 27/07/1948 | 547582 | source Archives départementales 29 | |
| 09/12/1948 | 547599 | source Archives départementales 29 | |
| 10/12/1948 | 548405 | source Archives départementales 29 | |
| 10/09/1948 | 548492 | source Archives départementales 29 | |
| 27/09/1948 | 548813 | source Archives départementales 29 | |
| 14/12/1948 | 548832 | source Archives départementales 29 | |
| 18/11/1948 | 548961 | source Archives départementales 29 | |
| 15/09/1948 | 548962 | source Archives départementales 29 | |
| 04/10/1948 | 549078 | source Archives départementales 29 | |
| 10/12/1948 | 549166 | source Archives départementales 29 | |
| 26/10/1948 | 549403 | source Archives départementales 29 | |
| 28/10/1948 | 549411 | source Archives départementales 29 | |
| 07/01/1949 | 550457 | source Archives départementales 29 | |
| 09/12/1948 | 550463 | source Archives départementales 29 | |
| 24/11/1948 | 550488 | source Archives départementales 29 | |
| 15/12/1948 | 551200 | source Archives départementales 29 | |
| 23/12/1948 | 551218 | source Archives départementales 29 | |
| 09/02/1949 | 551818 | source Archives départementales 29 | |
| 03/02/1949 | 551951 | source Archives départementales 29 | |
| 15/04/1949 | 552037 | source Archives départementales 29 | |
| 02/02/1949 | 552067 | source Archives départementales 29 | |
| 03/02/1949 | 552083 | source Archives départementales 29 | |
| 01/03/1949 | 552764 | source Archives départementales 29 | |
| 19/02/1949 | 552776 | source Archives départementales 29 | |
| 23/02/1949 | 552813 | source Archives départementales 29 | |
| 09/03/1949 | 553207 | source Archives départementales 29 | |
| 04/03/1949 | 553313 | source Archives départementales 29 | |
| 07/03/1949 | 553403 | source Archives départementales 29 | |
| 01/04/1949 | 553426 | source Archives départementales 29 | |
| 28/04/1949 | 553466 | source Archives départementales 29 | |
| 21/04/1949 | 553772 | source Archives départementales 29 | |
| 14/03/1949 | 553795 | source Archives départementales 29 | |
| 04/04/1949 | 553846 | source Archives départementales 29 | |
| 31/03/1949 | 553852 | source Archives départementales 29 | |
| 21/04/1949 | 553910 | source Archives départementales 29 | |
| 14/04/1949 | 555508 | source Archives départementales 29 | |
| 09/04/1949 | 720444 | source Archives départementales 29 | |
| 14/04/1949 | 720610 | source Archives départementales 29 | |
| 28/04/1949 | 720712 | source Archives départementales 29 | |
| 21/04/1949 | 720856 | source Archives départementales 29 | |
| 19/05/1949 | 720943 | source Archives départementales 29 | |
| 25/05/1949 | 721048 | source Archives départementales 29 | |
| 10/05/1949 | 721103 | source Archives départementales 29 | |
| 28/04/1949 | 721270 | source Archives départementales 29 | |
| 09/05/1949 | 721365 | source Archives départementales 29 | |
| 13/05/1949 | 721676 | source Archives départementales 29 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1950 | 729591 | ||
| 22/09/1950 | 741242 | ||
| 1951 | 747098 | ||
| 1951 | 888485 | ||
| 1952 | 899600 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1947 | 535232 | ||
| 1947 | 536496 | ||
| 1947 | 536684 | ||
| 1947 | 537273 | ||
| 1947 | 539554 | ||
| 1947 | 539858 | ||
| 1947 | 540116 | ||
| 1948 | 545468 | ||
| 19/10/1948 | 549316 | ||
| 24/02/1949 | 1949 | 552881 | |
| 1949 | 721281 | ||
| 1949 | 721395 | ||
| 1949 | 722519 | ||
| 1949 | 723610 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 05/03/1952 | 1952 | 901518 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 11/03/1952 | 1952 | 902743 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 07/04/1952 | 1952 | 903397 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 16/04/1952 | 1952 | 905168 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 07/05/1952 | 1952 | 906312 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 23/07/1952 | 1952 | 913952 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 915684 | N° de cadre |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 543673 | probablement 1948 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 26/01/1950 | 731048 | ||
| 736667 | 1950 ? | ||
| 1950 | 739105 | ||
| 740335 | par déduction : 1950 | ||
| 21/08/1950 | 740508 | ||
| 740628 | 1950 ? | ||
| 1950 | 740735 | ||
| 1950 | 741095 | ||
| 22/02/1951 | 1950 | 744873 | |
| 22/01/1951 | 747238 | ||
| 16/07/1951 | 886453 | ||
| 1951 | 889433 | ||
| 1951 | 895359 | ||
| 21/12/1951 | 1951 | 895893 | |
| 1952 | 910349 | ||
| 22/07/1952 | 1952 | 913944 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1952 | 917915 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1952 | 1912832 | ||
| 1952 | 295175 | N° moteur : 296356 | |
| 21/03/1952 | 1952 | 901361 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 25/03/1952 | 1952 | 903201 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 07/04/1952 | 1952 | 905032 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 18/04/1952 | 1952 | 905417 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1952 | 909809 | ||
| 17/06/1952 | 1952 | 910025 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 22/07/1952 | 1952 | 913917 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 20/03/1953 | 1952 | 923509 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 1951 | 893332 | ||
| 18/03/1952 | 901278 | ||
| 1952 | 911815 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 09/04/1953 | 928265 | ||
| 31/03/1953 | 1953 | 928383 |
| 1ère mise en circulation | Année | N° de série | Observations |
|---|---|---|---|
| 21/09/1953 | 1953 | 940954 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 16/11/1953 | 1953 | 944229 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 03/12/1953 | 1953 | 945772 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 1953 | 946235 | ||
| 1953 | 946639 | ||
| 10/02/1954 | 1954 | 950372 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 01/01/1954 | 1954 | 951865 | |
| 12/07/1954 | 1954 | 957897 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 28/05/1954 | 1954 | 959263 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 01/09/1954 | 964552 | ||
| 19/04/1955 | 1954 | 966255 | |
| 1954 | 967430 | ||
| 01/10/1954 | 1954 | 968978 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
| 31/01/1955 | 969816 | ||
| 30/11/1954 | 1954 | 971132 | Date de production et non d'immatriculation (source Bulletin Agents Peugeot) |
